tábua de marés maceió
Março 2026
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de mar | 02:40 – ▲ 2.00m | 08:50 – ▼ 0.20m | 14:56 – ▲ 2.10m | 21:14 – ▼ 0.00m |
| 2 de mar | 03:19 – ▲ 2.00m | 09:29 – ▼ 0.00m | 15:36 – ▲ 2.20m | 21:53 – ▼ 0.00m |
| 3 de mar | 03:56 – ▲ 2.10m | 10:05 – ▼ 0.00m | 16:12 – ▲ 2.20m | 22:29 – ▼ 0.00m |
| 4 de mar | 04:30 – ▲ 2.10m | 10:39 – ▼ 0.00m | 16:48 – ▲ 2.20m | 23:04 – ▼ 0.00m |
| 5 de mar | 05:03 – ▲ 2.10m | 11:13 – ▼ 0.00m | 17:23 – ▲ 2.20m | 23:36 – ▼ 0.10m |
| 6 de mar | 05:35 – ▲ 2.00m | 11:45 – ▼ 0.00m | 17:55 – ▲ 2.10m | |
| 7 de mar | 00:08 – ▼ 0.20m | 06:05 – ▲ 1.90m | 12:17 – ▼ 0.10m | 18:27 – ▲ 2.00m |
| 8 de mar | 00:38 – ▼ 0.30m | 06:35 – ▲ 1.80m | 12:48 – ▼ 0.30m | 18:59 – ▲ 1.80m |
| 9 de mar | 01:09 – ▼ 0.50m | 07:06 – ▲ 1.70m | 13:21 – ▼ 0.40m | 19:34 – ▲ 1.60m |
| 10 de mar | 01:44 – ▼ 0.60m | 07:42 – ▲ 1.50m | 14:02 – ▼ 0.60m | 20:20 – ▲ 1.50m |
| 11 de mar | 02:34 – ▲ 0.80m | 08:38 – ▲ 1.40m | 15:09 – ▲ 0.80m | 21:43 – ▲ 1.30m |
| 12 de mar | 04:14 – ▲ 0.90m | 10:32 – ▲ 1.30m | 17:15 – ▲ 0.80m | 23:51 – ▲ 1.30m |
| 13 de mar | 06:17 – ▲ 0.80m | 12:27 – ▲ 1.40m | 18:50 – ▲ 0.70m | |
| 14 de mar | 01:06 – ▲ 1.50m | 07:20 – ▼ 0.60m | 13:25 – ▲ 1.60m | 19:42 – ▼ 0.50m |
| 15 de mar | 01:49 – ▲ 1.70m | 08:00 – ▼ 0.40m | 14:05 – ▲ 1.80m | 20:20 – ▼ 0.30m |
| 16 de mar | 02:24 – ▲ 1.80m | 08:34 – ▼ 0.30m | 14:39 – ▲ 2.00m | 20:55 – ▼ 0.20m |
| 17 de mar | 02:57 – ▲ 2.00m | 09:07 – ▼ 0.10m | 15:14 – ▲ 2.10m | 21:30 – ▼ 0.00m |
| 18 de mar | 03:31 – ▲ 2.10m | 09:41 – ▼ 0.00m | 15:49 – ▲ 2.20m | 22:05 – ▼ 0.00m |
| 19 de mar | 04:06 – ▲ 2.10m | 10:16 – ▼ -0.10m | 16:26 – ▲ 2.30m | 22:42 – ▼ -0.10m |
| 20 de mar | 04:42 – ▲ 2.10m | 10:53 – ▼ -0.10m | 17:04 – ▲ 2.30m | 23:21 – ▼ 0.00m |
| 21 de mar | 05:19 – ▲ 2.10m | 11:31 – ▼ -0.10m | 17:44 – ▲ 2.20m | |
| 22 de mar | 00:00 – ▼ 0.10m | 05:58 – ▲ 2.00m | 12:11 – ▼ 0.00m | 18:26 – ▲ 2.10m |
| 23 de mar | 00:42 – ▼ 0.20m | 06:40 – ▲ 1.90m | 12:55 – ▼ 0.10m | 19:13 – ▲ 1.90m |
| 24 de mar | 01:29 – ▼ 0.40m | 07:28 – ▲ 1.70m | 13:47 – ▼ 0.30m | 20:09 – ▲ 1.70m |
| 25 de mar | 02:28 – ▼ 0.60m | 08:32 – ▲ 1.60m | 15:00 – ▼ 0.50m | 21:30 – ▲ 1.60m |
| 26 de mar | 03:57 – ▲ 0.70m | 10:10 – ▲ 1.50m | 16:48 – ▼ 0.60m | 23:19 – ▲ 1.50m |
| 27 de mar | 05:43 – ▼ 0.60m | 11:57 – ▲ 1.60m | 18:27 – ▼ 0.50m | |
| 28 de mar | 00:44 – ▲ 1.60m | 06:59 – ▼ 0.50m | 13:08 – ▲ 1.70m | 19:31 – ▼ 0.30m |
| 29 de mar | 01:39 – ▲ 1.80m | 07:49 – ▼ 0.30m | 13:58 – ▲ 1.90m | 20:17 – ▼ 0.20m |
| 30 de mar | 02:20 – ▲ 1.90m | 08:28 – ▼ 0.20m | 14:37 – ▲ 2.10m | 20:55 – ▼ 0.10m |
| 31 de mar | 02:56 – ▲ 2.00m | 09:03 – ▼ 0.10m | 15:12 – ▲ 2.20m | 21:29 – ▼ 0.00m |
abril 2026
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de abr | 03:28 – ▲ 2.00m | 09:37 – ▼ 0.00m | 15:46 – ▲ 2.20m | 22:02 – ▼ 0.00m |
| 2 de abr | 04:00 – ▲ 2.00m | 10:09 – ▼ 0.00m | 16:19 – ▲ 2.20m | 22:34 – ▼ 0.10m |
| 3 de abr | 04:31 – ▲ 2.00m | 10:41 – ▼ 0.00m | 16:51 – ▲ 2.10m | 23:05 – ▼ 0.10m |
| 4 de abr | 05:02 – ▲ 2.00m | 11:13 – ▼ 0.10m | 17:23 – ▲ 2.00m | 23:36 – ▼ 0.20m |
| 5 de abr | 05:33 – ▲ 1.90m | 11:45 – ▼ 0.20m | 17:55 – ▲ 1.90m | |
| 6 de abr | 00:07 – ▼ 0.30m | 06:05 – ▲ 1.80m | 12:18 – ▼ 0.30m | 18:28 – ▲ 1.80m |
| 7 de abr | 00:39 – ▼ 0.40m | 06:38 – ▲ 1.70m | 12:52 – ▼ 0.40m | 19:03 – ▲ 1.60m |
| 8 de abr | 01:15 – ▼ 0.60m | 07:16 – ▲ 1.50m | 13:33 – ▼ 0.60m | 19:47 – ▲ 1.50m |
| 9 de abr | 02:03 – ▲ 0.70m | 08:10 – ▲ 1.40m | 14:35 – ▲ 0.70m | 20:57 – ▲ 1.40m |
| 10 de abr | 03:25 – ▲ 0.80m | 09:45 – ▲ 1.30m | 16:21 – ▲ 0.80m | 22:48 – ▲ 1.30m |
| 11 de abr | 05:15 – ▲ 0.80m | 11:35 – ▲ 1.40m | 18:02 – ▲ 0.70m | |
| 12 de abr | 00:13 – ▲ 1.50m | 06:28 – ▼ 0.60m | 12:41 – ▲ 1.60m | 19:01 – ▼ 0.50m |
| 13 de abr | 01:05 – ▲ 1.60m | 07:15 – ▼ 0.40m | 13:26 – ▲ 1.80m | 19:44 – ▼ 0.30m |
| 14 de abr | 01:44 – ▲ 1.80m | 07:54 – ▼ 0.20m | 14:05 – ▲ 2.00m | 20:22 – ▼ 0.20m |
| 15 de abr | 02:21 – ▲ 1.90m | 08:31 – ▼ 0.10m | 14:42 – ▲ 2.20m | 20:59 – ▼ 0.00m |
| 16 de abr | 02:58 – ▲ 2.00m | 09:08 – ▼ -0.10m | 15:21 – ▲ 2.30m | 21:38 – ▼ 0.00m |
| 17 de abr | 03:36 – ▲ 2.10m | 09:47 – ▼ -0.10m | 16:01 – ▲ 2.30m | 22:18 – ▼ 0.00m |
| 18 de abr | 04:16 – ▲ 2.10m | 10:29 – ▼ -0.10m | 16:43 – ▲ 2.30m | 23:00 – ▼ 0.00m |
| 19 de abr | 04:59 – ▲ 2.10m | 11:12 – ▼ -0.10m | 17:27 – ▲ 2.20m | 23:44 – ▼ 0.10m |
| 20 de abr | 05:43 – ▲ 2.00m | 11:58 – ▼ 0.00m | 18:14 – ▲ 2.10m | |
| 21 de abr | 00:31 – ▼ 0.20m | 06:31 – ▲ 1.90m | 12:49 – ▼ 0.20m | 19:06 – ▲ 1.90m |
| 22 de abr | 01:23 – ▼ 0.40m | 07:26 – ▲ 1.80m | 13:47 – ▼ 0.30m | 20:06 – ▲ 1.70m |
| 23 de abr | 02:25 – ▼ 0.50m | 08:35 – ▲ 1.60m | 15:02 – ▼ 0.50m | 21:23 – ▲ 1.60m |
| 24 de abr | 03:46 – ▼ 0.60m | 10:05 – ▲ 1.60m | 16:37 – ▼ 0.60m | 22:55 – ▲ 1.50m |
| 25 de abr | 05:16 – ▼ 0.60m | 11:35 – ▲ 1.60m | 18:04 – ▼ 0.50m | |
| 26 de abr | 00:13 – ▲ 1.60m | 06:27 – ▼ 0.50m | 12:42 – ▲ 1.80m | 19:06 – ▼ 0.40m |
| 27 de abr | 01:09 – ▲ 1.70m | 07:18 – ▼ 0.30m | 13:31 – ▲ 1.90m | 19:52 – ▼ 0.30m |
| 28 de abr | 01:50 – ▲ 1.80m | 07:58 – ▼ 0.20m | 14:11 – ▲ 2.00m | 20:28 – ▼ 0.20m |
| 29 de abr | 02:25 – ▲ 1.90m | 08:34 – ▼ 0.10m | 14:46 – ▲ 2.10m | 21:02 – ▼ 0.20m |
| 30 de abr | 02:58 – ▲ 1.90m | 09:07 – ▼ 0.10m | 15:19 – ▲ 2.10m | 21:33 – ▼ 0.20m |
maio 2026
junho 2026
julho 2026
agosto 2026
setembro 2026
outubro 2026
novembro 2026
dezembro 2026